入試関連データ

入試関連データ
| 学科 | 定員 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | ||
| 機械工学科 | 40 | 73 | 1.8 | 72 | 1.8 | 96 | 2.4 | 73 | 1.8 |
| 電気工学科 | 40 | 45 | 1.1 | 76 | 1.9 | 43 | 1.1 | 49 | 1.2 |
| 電子工学科 | 40 | 61 | 1.5 | 63 | 1.6 | 67 | 1.7 | 51 | 1.3 |
| 情報工学科 | 40 | 113 | 2.8 | 125 | 3.1 | 126 | 3.2 | 104 | 2.6 |
| 物質工学科 | 40 | 59 | 1.5 | 65 | 1.6 | 70 | 1.8 | 57 | 1.4 |
| 合計 | 200 | 351 | 1.8 | 401 | 2.0 | 402 | 2.0 | 334 | 1.7 |
※志願者数は、「推薦による選抜試験」と「学力による選抜試験」の志願者数の合算です。
推薦入試実績
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 |
| 132 | 120 | 148 | 120 | 148 | 120 | 135 | 120 |
